| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 81 | 24 |
1 | 0 | 37 |
2 | 79 | 992609 |
3 | 06 | 34 |
4 | 824 | 6 |
5 | 647 | |
6 | | 7 |
7 | | |
8 | 229 | 87 |
9 | 08 | 34 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
62 | 04 | 58 | 40 |
91 | 27 | 67 | 97 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 28 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 39 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59, 22, 86 |
Tổng 5 | 05, 14, 69 |
Tổng 6 | 97, 42, 24 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 08, 53 |
Tổng 9 | 90, 54 |