| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 26 | 87 |
G7 | 738 | 459 |
G6 | 4241 1194 2134 | 2091 7679 0499 |
G5 | 5273 | 2050 |
G4 | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 | 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 |
G3 | 08893 36465 | 97922 46713 |
G2 | 65235 | 30061 |
G1 | 61105 | 00830 |
ĐB | 473146 | 138382 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | |
1 | 5 | 33 |
2 | 6 | 2 |
3 | 84745 | 0 |
4 | 16 | 13 |
5 | | 90510 |
6 | 5 | 1 |
7 | 366 | 9 |
8 | 9 | 772 |
9 | 453 | 19 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
60 | 13 | 26 | 40 |
90 | 83 | 84 | 67 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/07/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 37 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 20, 48 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 40, 13, 04, 40 |
Tổng 5 | 78, 05 |
Tổng 6 | 88 |
Tổng 7 | 07, 70 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 09, 45 |