| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 45 | 53 | 61 |
G7 | 420 | 546 | 074 |
G6 | 5294 7712 3281 | 5923 3983 4201 | 9776 6870 1827 |
G5 | 9446 | 0533 | 4833 |
G4 | 92259 36900 70293 03542 34908 32420 81748 | 40292 15292 81621 93121 45575 87747 34889 | 92618 49761 58640 61265 72817 99865 86789 |
G3 | 18588 53076 | 53566 79115 | 14155 81015 |
G2 | 66082 | 35299 | 35038 |
G1 | 60248 | 31822 | 83310 |
ĐB | 754444 | 056533 | 220131 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 08 | 1 | |
1 | 2 | 5 | 8750 |
2 | 00 | 3112 | 7 |
3 | | 33 | 381 |
4 | 562884 | 67 | 0 |
5 | 9 | 3 | 5 |
6 | | 6 | 1155 |
7 | 6 | 5 | 460 |
8 | 182 | 39 | 9 |
9 | 43 | 229 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
59 | 77 | 01 | 33 |
34 | 71 | 85 | 92 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/07/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 30 |
Tổng 4 | 95, 22, 31, 31 |
Tổng 5 | 14, 14, 05, 69 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 43, 16 |
Tổng 8 | 99, 71, 17, 26 |
Tổng 9 | 18, 09 |