| Khánh Hòa | Kon Tum |
G8 | 26 | 43 |
G7 | 483 | 382 |
G6 | 7748 4681 3987 | 8879 5849 0809 |
G5 | 9483 | 2316 |
G4 | 90539 85807 19763 41884 92666 44281 21972 | 20726 12633 90252 16834 02306 56446 48541 |
G3 | 52205 76838 | 32620 93680 |
G2 | 50494 | 41774 |
G1 | 58343 | 87496 |
ĐB | 365596 | 882577 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 75 | 96 |
1 | | 6 |
2 | 6 | 60 |
3 | 98 | 34 |
4 | 83 | 3961 |
5 | | 2 |
6 | 36 | |
7 | 2 | 947 |
8 | 317341 | 20 |
9 | 46 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
60 | 95 | 25 | 53 |
83 | 29 | 27 | 40 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/08/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64, 55 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 02, 66 |
Tổng 3 | 30, 03 |
Tổng 4 | 22, 86 |
Tổng 5 | 23, 50, 69, 69, 50, 87, 14 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 36 |