| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 13 | 06 |
G7 | 729 | 131 |
G6 | 5114 1563 8185 | 0270 0459 8807 |
G5 | 3784 | 7826 |
G4 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 |
G3 | 91667 92133 | 93896 94901 |
G2 | 72941 | 41275 |
G1 | 77317 | 92024 |
ĐB | 160673 | 975879 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 56 | 67521 |
1 | 347 | 8 |
2 | 94 | 64 |
3 | 3 | 14 |
4 | 1 | |
5 | 8 | 95 |
6 | 377 | 95 |
7 | 3 | 059 |
8 | 546 | |
9 | 8 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
67 | 79 | 99 | 39 |
18 | 53 | 68 | 66 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/08/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 02 |
Tổng 3 | 21 |
Tổng 4 | 13, 59 |
Tổng 5 | 96, 69 |
Tổng 6 | 79, 79, 06 |
Tổng 7 | 43, 07 |
Tổng 8 | 26, 08, 17, 62 |
Tổng 9 | 09 |