| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 71 | 71 |
G7 | 994 | 805 |
G6 | 4190 7977 9351 | 8494 0409 2876 |
G5 | 4586 | 8430 |
G4 | 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907 | 80033 28418 34723 87457 18954 43839 93655 |
G3 | 92107 66231 | 95401 48654 |
G2 | 84520 | 70406 |
G1 | 14129 | 43661 |
ĐB | 139151 | 125194 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 77 | 5916 |
1 | 9 | 8 |
2 | 09 | 3 |
3 | 01 | 039 |
4 | | |
5 | 11 | 7454 |
6 | | 1 |
7 | 1751 | 16 |
8 | 6 | |
9 | 4082 | 44 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
54 | 90 | 37 | 06 |
35 | 41 | 10 | 32 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/09/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 82 |
Tổng 1 | 47, 83, 38 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 03, 49, 12 |
Tổng 4 | 77, 68 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 53, 71 |
Tổng 9 | 63, 54, 27, 36 |