| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | | 9 |
1 | 3 | 64 |
2 | 805915 | 139 |
3 | 0 | 297 |
4 | 8 | 52 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 31 | 26 |
9 | 6314 | 96 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
98 | 79 | 61 | 43 |
57 | 49 | 69 | 34 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/09/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 37, 00 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 13, 59 |
Tổng 5 | 50 |
Tổng 6 | 88, 33, 15 |
Tổng 7 | 98, 07 |
Tổng 8 | 17, 35, 71 |
Tổng 9 | 54 |