| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 88 | 67 |
G7 | 440 | 946 |
G6 | 7995 0010 7973 | 4885 2474 7858 |
G5 | 8631 | 5923 |
G4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
G3 | 06079 10015 | 69327 27753 |
G2 | 63849 | 81774 |
G1 | 91112 | 27912 |
ĐB | 261394 | 393667 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 | 5 |
1 | 052 | 42 |
2 | | 377 |
3 | 1 | |
4 | 019 | 6 |
5 | 74 | 833 |
6 | 664 | 76217 |
7 | 39 | 44 |
8 | 8 | 5 |
9 | 54 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
63 | 10 | 13 | 48 |
14 | 98 | 16 | 28 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/12/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 00 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 40, 22, 95, 31, 77 |
Tổng 5 | 32, 69, 78, 23, 14 |
Tổng 6 | 24, 97 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 17 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |