| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 76 | 41 |
G7 | 336 | 333 |
G6 | 2494 4706 2043 | 8685 1048 8229 |
G5 | 3240 | 5003 |
G4 | 44195 70119 48478 86291 75709 26771 72947 | 05736 34494 46536 05475 69799 58251 65097 |
G3 | 53769 89565 | 15978 03319 |
G2 | 58087 | 28586 |
G1 | 16368 | 98968 |
ĐB | 484465 | 117721 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 69 | 3 |
1 | 9 | 9 |
2 | | 91 |
3 | 6 | 366 |
4 | 307 | 18 |
5 | | 1 |
6 | 9585 | 8 |
7 | 681 | 58 |
8 | 7 | 56 |
9 | 451 | 497 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
81 | 00 | 93 | 44 |
52 | 75 | 85 | 34 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 11/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 28 |
Tổng 1 | 83, 38 |
Tổng 2 | 02 |
Tổng 3 | 58 |
Tổng 4 | 68 |
Tổng 5 | 96, 96 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 89, 89, 25 |
Tổng 8 | 44, 35, 17 |
Tổng 9 | 81, 90 |