| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 15 | 33 | 95 |
G7 | 284 | 543 | 543 |
G6 | 8695 1110 7886 | 9258 6818 3554 | 8109 7776 6870 |
G5 | 8115 | 7260 | 7896 |
G4 | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 | 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 | 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932 |
G3 | 85278 18495 | 07050 77694 | 49041 00709 |
G2 | 31258 | 68854 | 21369 |
G1 | 36140 | 45983 | 98417 |
ĐB | 590891 | 091461 | 768029 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 99 | | 9609 |
1 | 505 | 8 | 77 |
2 | | | 9 |
3 | 32 | 3 | 2 |
4 | 40 | 39 | 381 |
5 | 98 | 84904 | 7 |
6 | 7 | 051 | 9 |
7 | 8 | 49 | 60 |
8 | 46 | 3 | 2 |
9 | 551 | 034 | 56 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
10 | 84 | 09 | 18 |
74 | 59 | 81 | 68 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 12/04/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 00, 28 |
Tổng 1 | 74, 10 |
Tổng 2 | 75 |
Tổng 3 | 30, 67 |
Tổng 4 | 22 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 51, 33 |
Tổng 7 | 61, 61, 43 |
Tổng 8 | 80, 08 |
Tổng 9 | 54 |