| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 63 | 67 |
G7 | 390 | 329 |
G6 | 2369 3216 0054 | 7332 4394 4140 |
G5 | 4099 | 7294 |
G4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G3 | 72631 91602 | 47347 44532 |
G2 | 89685 | 96401 |
G1 | 58304 | 76364 |
ĐB | 318229 | 442829 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5424 | 11 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 939 |
3 | 81 | 22 |
4 | 2 | 097 |
5 | 4 | |
6 | 39 | 74 |
7 | | |
8 | 5 | 235 |
9 | 09348 | 440 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 88 | 58 | 97 |
78 | 17 | 52 | 35 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 12/11/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 29, 83 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 85, 94 |
Tổng 4 | 86, 13 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 97, 51, 24, 97 |
Tổng 7 | 52, 34 |
Tổng 8 | 44, 17, 35 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |