| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 58 | 90 |
G7 | 116 | 413 |
G6 | 4783 0210 4172 | 8334 2286 5586 |
G5 | 7871 | 2791 |
G4 | 52123 87312 31236 06495 48869 91420 73087 | 80517 99269 18982 98013 94999 04523 10224 |
G3 | 62856 31058 | 83653 75586 |
G2 | 13475 | 49435 |
G1 | 06180 | 54981 |
ĐB | 066469 | 896989 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | | |
1 | 602 | 373 |
2 | 30 | 34 |
3 | 6 | 45 |
4 | | |
5 | 868 | 3 |
6 | 99 | 9 |
7 | 215 | |
8 | 370 | 662619 |
9 | 5 | 019 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
01 | 72 | 26 | 65 |
23 | 53 | 04 | 93 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 16/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 64, 73, 64 |
Tổng 1 | 65, 47 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 30, 49, 76 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 32, 50 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 61, 98 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 72, 36 |