| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 45 | 80 |
G7 | 290 | 526 |
G6 | 2283 0628 6094 | 7235 5810 6074 |
G5 | 3704 | 9863 |
G4 | 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118 | 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289 |
G3 | 44103 18973 | 00756 39628 |
G2 | 01375 | 48107 |
G1 | 36786 | 23195 |
ĐB | 452758 | 745454 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 43 | 447 |
1 | 68 | 0 |
2 | 89 | 678 |
3 | 1 | 55 |
4 | 5 | |
5 | 98 | 64 |
6 | 2 | 33 |
7 | 435 | 4 |
8 | 36 | 09 |
9 | 04 | 85 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
72 | 78 | 92 | 01 |
33 | 98 | 39 | 34 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 20/06/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 28, 28 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 75 |
Tổng 3 | 21, 30 |
Tổng 4 | 68, 68 |
Tổng 5 | 78, 14, 78 |
Tổng 6 | 88 |
Tổng 7 | 61, 98 |
Tổng 8 | 71, 71 |
Tổng 9 | 72 |