| Khánh Hòa | Kon Tum |
G8 | 30 | 54 |
G7 | 674 | 435 |
G6 | 1632 0505 6074 | 1432 0964 3494 |
G5 | 2346 | 1604 |
G4 | 50208 75099 90196 23962 00420 36249 24823 | 56545 67394 34939 26718 77745 73769 45285 |
G3 | 77633 83456 | 69728 71154 |
G2 | 11168 | 15226 |
G1 | 74934 | 38074 |
ĐB | 724248 | 561978 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 58 | 4 |
1 | | 8 |
2 | 03 | 86 |
3 | 0234 | 529 |
4 | 698 | 55 |
5 | 6 | 44 |
6 | 28 | 49 |
7 | 44 | 48 |
8 | | 5 |
9 | 96 | 44 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
41 | 99 | 77 | 13 |
10 | 50 | 26 | 46 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 21/03/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 91 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 84, 57 |
Tổng 3 | 67 |
Tổng 4 | 13 |
Tổng 5 | 50, 41, 50 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 70, 70, 16 |
Tổng 8 | 99, 17 |
Tổng 9 | 36, 54, 18, 36 |