| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 98 | 02 |
G7 | 719 | 317 |
G6 | 3892 9709 6100 | 5691 3601 1329 |
G5 | 4259 | 6908 |
G4 | 40797 24776 28234 88724 14609 71382 80453 | 80352 70133 31806 79930 48205 31770 93783 |
G3 | 11222 80115 | 48570 46558 |
G2 | 70414 | 34813 |
G1 | 00823 | 98712 |
ĐB | 046606 | 740247 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 9096 | 21865 |
1 | 954 | 732 |
2 | 423 | 9 |
3 | 4 | 30 |
4 | | 7 |
5 | 93 | 28 |
6 | | |
7 | 6 | 00 |
8 | 2 | 3 |
9 | 827 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
87 | 27 | 45 | 65 |
95 | 86 | 25 | 78 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 23/06/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 20, 93, 57 |
Tổng 3 | 21, 76 |
Tổng 4 | 22 |
Tổng 5 | 05 |
Tổng 6 | 06, 97, 24, 42 |
Tổng 7 | 89, 89 |
Tổng 8 | 80, 26 |
Tổng 9 | 09, 45 |