| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 98 | 46 |
G7 | 040 | 465 |
G6 | 5937 2136 6111 | 9646 9606 3729 |
G5 | 5665 | 2295 |
G4 | 76915 93641 84418 13226 49106 21276 60171 | 76748 49074 72487 04041 66833 93638 81783 |
G3 | 55851 21399 | 82997 95515 |
G2 | 02941 | 00108 |
G1 | 72068 | 10313 |
ĐB | 006272 | 404590 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 6 | 68 |
1 | 158 | 53 |
2 | 6 | 9 |
3 | 76 | 38 |
4 | 011 | 6681 |
5 | 1 | |
6 | 58 | 5 |
7 | 612 | 4 |
8 | | 73 |
9 | 89 | 570 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
38 | 97 | 22 | 40 |
04 | 90 | 20 | 56 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 24/05/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 00, 55 |
Tổng 1 | 56, 29 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 12, 76 |
Tổng 4 | 68, 22 |
Tổng 5 | 23, 69, 50 |
Tổng 6 | 60, 24 |
Tổng 7 | 16, 89 |
Tổng 8 | 26, 99 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |