| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 11 | 27 |
G7 | 706 | 459 |
G6 | 5983 3165 4473 | 7981 0944 5701 |
G5 | 4680 | 8971 |
G4 | 10915 42508 91594 80892 22097 16624 10947 | 63617 18023 49193 59665 36619 68898 11469 |
G3 | 82902 99522 | 49082 65424 |
G2 | 49841 | 04617 |
G1 | 82757 | 74590 |
ĐB | 119679 | 186700 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 682 | 10 |
1 | 15 | 797 |
2 | 42 | 734 |
3 | | |
4 | 71 | 4 |
5 | 7 | 9 |
6 | 5 | 59 |
7 | 39 | 1 |
8 | 30 | 12 |
9 | 427 | 380 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
70 | 19 | 12 | 78 |
95 | 61 | 96 | 02 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 27/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64, 64 |
Tổng 1 | 10, 74, 92 |
Tổng 2 | 57 |
Tổng 3 | 21, 85, 12 |
Tổng 4 | 31, 40, 59 |
Tổng 5 | 05 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 43 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 72, 27 |