| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 46 | 08 |
G7 | 915 | 160 |
G6 | 0790 7490 5063 | 9530 4853 9393 |
G5 | 8553 | 5668 |
G4 | 83333 37976 32697 91482 66056 09730 46139 | 95213 95100 78449 93542 56387 69821 42517 |
G3 | 90069 52103 | 96699 02111 |
G2 | 64546 | 61656 |
G1 | 23446 | 77447 |
ĐB | 303758 | 132304 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 | 804 |
1 | 5 | 371 |
2 | | 1 |
3 | 309 | 0 |
4 | 666 | 927 |
5 | 368 | 36 |
6 | 39 | 08 |
7 | 6 | |
8 | 2 | 7 |
9 | 007 | 39 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
72 | 34 | 01 | 39 |
98 | 07 | 03 | 10 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 27/10/2022
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 39 |
Tổng 3 | 49, 49 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 96, 32 |
Tổng 6 | 33, 88, 06 |
Tổng 7 | 52, 07, 52 |
Tổng 8 | 62, 71, 17, 35 |
Tổng 9 | 81, 72 |