| Khánh Hòa | Kon Tum |
G8 | 57 | 95 |
G7 | 463 | 404 |
G6 | 8377 5925 1238 | 1441 5981 6548 |
G5 | 3459 | 5244 |
G4 | 42850 18593 32096 28004 75771 94833 86211 | 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471 |
G3 | 02193 12402 | 84969 64754 |
G2 | 98931 | 28277 |
G1 | 13809 | 70334 |
ĐB | 694076 | 005981 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 429 | 4 |
1 | 1 | 3 |
2 | 5 | 3 |
3 | 831 | 544 |
4 | | 184 |
5 | 790 | 44 |
6 | 3 | 9 |
7 | 716 | 17 |
8 | | 101 |
9 | 363 | 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
90 | 53 | 91 | 66 |
88 | 08 | 86 | 98 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 29/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 92, 47, 56 |
Tổng 2 | 57, 48 |
Tổng 3 | 21 |
Tổng 4 | 04, 68 |
Tổng 5 | 78, 14, 41 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 43 |
Tổng 8 | 35, 44, 62 |
Tổng 9 | 09 |