| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 09 | 00 |
G7 | 042 | 300 |
G6 | 3917 8194 4411 | 5366 7215 6839 |
G5 | 5788 | 7674 |
G4 | 78502 29821 60088 48029 13555 93104 22573 | 00616 94510 60698 15099 54310 06816 70525 |
G3 | 87368 16721 | 49308 62799 |
G2 | 69805 | 05664 |
G1 | 29502 | 55029 |
ĐB | 087970 | 467613 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 92452 | 008 |
1 | 71 | 560063 |
2 | 191 | 59 |
3 | | 9 |
4 | 2 | |
5 | 5 | |
6 | 8 | 64 |
7 | 30 | 4 |
8 | 88 | |
9 | 4 | 899 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
12 | 27 | 64 | 01 |
96 | 48 | 21 | 92 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 30/05/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 65, 83, 01, 65 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 22, 04, 68, 68 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 60, 33 |
Tổng 7 | 43, 43, 34, 70 |
Tổng 8 | 08, 62 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |