XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23/09/2021
11KN 8KN 10KN 5KN 12KN 13KN | |
ĐB | 11534 |
G1 | 41900 |
G2 | 09585 18963 |
G3 | 83891 60439 11010 49658 08467 79973 |
G4 | 1272 4477 4807 0736 |
G5 | 1743 3542 6456 0905 0449 3119 |
G6 | 056 319 996 |
G7 | 83 61 50 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 075 | 0 | 015 |
1 | 099 | 1 | 969 |
2 | 2 | 74 | |
3 | 496 | 3 | 6748 |
4 | 329 | 4 | 3 |
5 | 8660 | 5 | 80 |
6 | 371 | 6 | 3559 |
7 | 327 | 7 | 670 |
8 | 53 | 8 | 5 |
9 | 161 | 9 | 3411 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23/09/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 18 | 10 | 40 |
G7 | 812 | 933 | 557 |
G6 | 4846 4905 7292 | 3613 1594 4715 | 8836 4899 2986 |
G5 | 0415 | 4048 | 5835 |
G4 | 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 | 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 | 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731 |
G3 | 65564 62376 | 15228 07260 | 81751 85029 |
G2 | 39074 | 23182 | 78394 |
G1 | 81862 | 08042 | 28145 |
ĐB | 254244 | 493570 | 667910 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | |
1 | 8256 | 0356 | 040 |
2 | 888 | 79 | |
3 | 3 | 6581 | |
4 | 64 | 872 | 05 |
5 | 71 | ||
6 | 942 | 0 | |
7 | 9764 | 30 | |
8 | 2 | 12 | 6 |
9 | 205 | 4 | 9274 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/09/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |