Thống kê đặc biệt XSBTR theo tuần
Tháng 03/2025 | 402773 04/03/2025 7 3 73 0 | 768339 11/03/2025 3 9 39 2 | 693225 18/03/2025 2 5 25 7 | 534944 25/03/2025 4 4 44 8 |
Tháng 04/2025 | 548364 01/04/2025 6 4 64 0 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Bến Tre
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSBTR
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 16 | 10/12/2024 | 64 |
8 | 14 | 24/12/2024 | 55 |
0 | 12 | 07/01/2025 | 43 |
5 | 11 | 14/01/2025 | 56 |
1 | 9 | 28/01/2025 | 46 |
7 | 4 | 04/03/2025 | 41 |
3 | 3 | 11/03/2025 | 41 |
2 | 2 | 18/03/2025 | 50 |
4 | 1 | 25/03/2025 | 42 |
6 | 0 | 01/04/2025 | 41 |
XEM THÊM