Thống kê đặc biệt XSBTR theo tuần
Tháng 02/2025 | 113338 25/02/2025 3 8 38 1 | ||
Tháng 03/2025 | 402773 04/03/2025 7 3 73 0 | 768339 11/03/2025 3 9 39 2 | 693225 18/03/2025 2 5 25 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Bến Tre
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSBTR
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 23 | 08/10/2024 | 41 |
9 | 14 | 10/12/2024 | 64 |
8 | 12 | 24/12/2024 | 55 |
0 | 10 | 07/01/2025 | 43 |
5 | 9 | 14/01/2025 | 56 |
4 | 8 | 21/01/2025 | 42 |
1 | 7 | 28/01/2025 | 46 |
7 | 2 | 04/03/2025 | 41 |
3 | 1 | 11/03/2025 | 41 |
2 | 0 | 18/03/2025 | 50 |
XEM THÊM