Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

Thống kê đầu đuôi Bến Tre

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 28/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28/03/2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
21/03/2023 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
14/03/2023 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
07/03/2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
28/02/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
21/02/2023 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14/02/2023 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07/02/2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
31/01/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần
24/01/2023 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
Tổng 13 lần 18 lần 19 lần 21 lần 15 lần 22 lần 21 lần 16 lần 20 lần 15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 28/03/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28/03/2023 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần
21/03/2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
14/03/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
07/03/2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
28/02/2023 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
21/02/2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
14/02/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
07/02/2023 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
31/01/2023 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
24/01/2023 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 29 lần 11 lần 23 lần 16 lần 18 lần 18 lần 19 lần 15 lần 15 lần 16 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 28/03/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28/03/2023 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần
21/03/2023 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14/03/2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần
07/03/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
28/02/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần
21/02/2023 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
14/02/2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07/02/2023 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
31/01/2023 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24/01/2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng 24 lần 16 lần 13 lần 20 lần 19 lần 19 lần 7 lần 20 lần 21 lần 21 lần
Backtotop
KTO