Thống kê đặc biệt tuần XSDT, bảng đb tuần xổ số Đồng Tháp

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Đồng Tháp
Tháng 03 376440 06-03-2023 4 0 40 4 646022 13-03-2023 2 2 22 4 665017 20-03-2023 1 7 17 8
Tháng 02 328646 06-02-2023 4 6 46 0 883267 13-02-2023 6 7 67 3 699101 20-02-2023 0 1 01 1 545088 27-02-2023 8 8 88 6
Tháng 01 909577 02-01-2023 7 7 77 4 123923 09-01-2023 2 3 23 5 288300 16-01-2023 0 0 00 0 241081 23-01-2023 8 1 81 9 155515 30-01-2023 1 5 15 6
Tháng 12 478272 05-12-2022 7 2 72 9 349673 12-12-2022 7 3 73 0 140732 19-12-2022 3 2 32 5 084679 26-12-2022 7 9 79 6
Tháng 11 311212 07-11-2022 1 2 12 3 635253 14-11-2022 5 3 53 8 523839 21-11-2022 3 9 39 2 167474 28-11-2022 7 4 74 1

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đồng Tháp

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 4 lần 1 lần
3 2 lần 3 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 3 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 3 lần
7 5 lần 3 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 2 lần
9 0 lần 2 lần 2 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đồng Tháp

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 30 lần 20/02/2023 30 lần
6 23 lần 27/02/2023 23 lần
4 9 lần 13/03/2023 9 lần
8 2 lần 20/03/2023 2 lần
Backtotop