Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

s9

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 27/03/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/03/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
23/03/2024 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
20/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần
16/03/2024 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
13/03/2024 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
09/03/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
06/03/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/03/2024 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
24/02/2024 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
Tổng 30 lần 14 lần 23 lần 14 lần 16 lần 20 lần 11 lần 20 lần 15 lần 17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 27/03/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27/03/2024 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
23/03/2024 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
20/03/2024 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16/03/2024 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
09/03/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
06/03/2024 7 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/03/2024 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
28/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
24/02/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 20 lần 11 lần 18 lần 17 lần 14 lần 23 lần 17 lần 22 lần 18 lần 20 lần
Thống kê tổng loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 27/03/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27/03/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
23/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
20/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
16/03/2024 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
13/03/2024 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
09/03/2024 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
06/03/2024 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần
02/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
28/02/2024 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 7 lần
24/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
Tổng 14 lần 16 lần 16 lần 14 lần 15 lần 15 lần 19 lần 26 lần 22 lần 23 lần
Backtotop
s9sunwin