Thống kê lô gan XSHG | Thống kê lô xiên XSHG |
Thống kê lô kép XSHG | Thống kê đầu đuôi lô tô XSHG |
Thống kê đặc biệt XSHG | Thống kê đặc biệt tuần XSHG |
Thống kê tần suất lô tô XSHG | Thống kê theo tổng XSHG |
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 29/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
22/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
15/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
08/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
01/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
22/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
15/02/2025 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
08/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
01/02/2025 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
25/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 15 lần | 14 lần | 11 lần | 16 lần | 25 lần | 18 lần | 18 lần | 19 lần | 27 lần | 17 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 29/03/2025
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
22/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
15/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
08/03/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
01/03/2025 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
22/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
15/02/2025 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
08/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
25/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng | 18 lần | 14 lần | 16 lần | 21 lần | 9 lần | 24 lần | 17 lần | 21 lần | 21 lần | 19 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 29/03/2025
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
22/03/2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
15/03/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
08/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
01/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
22/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
15/02/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
08/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
01/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
25/01/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 19 lần | 14 lần | 16 lần | 20 lần | 26 lần | 10 lần | 20 lần | 17 lần | 24 lần | 14 lần |
XEM THÊM