Thống kê lô gan XSHG | Thống kê lô xiên XSHG |
Thống kê lô kép XSHG | Thống kê đầu đuôi lô tô XSHG |
Thống kê đặc biệt XSHG | Thống kê đặc biệt tuần XSHG |
Thống kê tần suất lô tô XSHG | Thống kê theo tổng XSHG |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSHG
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSHG
Ngày - Tháng | 14 - 12 | 07 - 12 | 30 - 11 | 23 - 11 | 16 - 11 | 09 - 11 | 02 - 11 | 26 - 10 | 19 - 10 | 12 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
04 | 0 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||
06 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
09 | 0 | ||||||||||
10 | 0 | ||||||||||
11 | 0 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
22 | 0 | ||||||||||
23 | 0 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
34 | 0 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
45 | 0 | ||||||||||
46 | 0 | ||||||||||
47 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
49 | 2 | 2 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 0 | ||||||||||
75 | 0 | ||||||||||
76 | 2 | 2 | |||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||
80 | 0 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||
84 | 0 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
88 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 2 | 2 | |||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
99 | 0 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
00 | 5 lượt | 14/12/2024 |
90 | 5 lượt | 2/11/2024 |
33 | 5 lượt | 7/12/2024 |
88 | 5 lượt | 7/12/2024 |
69 | 5 lượt | 14/12/2024 |
03 | 4 lượt | 7/12/2024 |
77 | 4 lượt | 7/12/2024 |
21 | 4 lượt | 14/12/2024 |
48 | 4 lượt | 14/12/2024 |
47 | 4 lượt | 7/12/2024 |
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
83 | 1 lượt | 26/10/2024 |
86 | 1 lượt | 16/11/2024 |
41 | 1 lượt | 7/12/2024 |
01 | 1 lượt | 14/12/2024 |
60 | 1 lượt | 30/11/2024 |
54 | 1 lượt | 16/11/2024 |
55 | 1 lượt | 23/11/2024 |
58 | 1 lượt | 9/11/2024 |
61 | 1 lượt | 2/11/2024 |
63 | 1 lượt | 30/11/2024 |
XEM THÊM