Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 30/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/03/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần
23/03/2023 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16/03/2023 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
09/03/2023 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần
02/03/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
23/02/2023 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần
16/02/2023 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
09/02/2023 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/02/2023 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
26/01/2023 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng 14 lần 15 lần 13 lần 20 lần 19 lần 17 lần 19 lần 21 lần 23 lần 19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 30/03/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30/03/2023 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23/03/2023 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16/03/2023 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
09/03/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
02/03/2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
23/02/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16/02/2023 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
09/02/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
02/02/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26/01/2023 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng 12 lần 17 lần 14 lần 22 lần 23 lần 17 lần 16 lần 20 lần 19 lần 20 lần
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 30/03/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30/03/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23/03/2023 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
16/03/2023 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần
09/03/2023 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
02/03/2023 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
23/02/2023 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
16/02/2023 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần
09/02/2023 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/02/2023 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
26/01/2023 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
Tổng 20 lần 15 lần 20 lần 21 lần 18 lần 23 lần 18 lần 15 lần 14 lần 16 lần
Backtotop
KTO