Thống kê lô gan XSQT | Thống kê lô xiên XSQT |
Thống kê lô kép XSQT | Thống kê đầu đuôi lô tô XSQT |
Thống kê đặc biệt XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần suất lô tô XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 12/09/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
05/09/2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
29/08/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
22/08/2024 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
15/08/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần |
08/08/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
01/08/2024 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
25/07/2024 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
18/07/2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
11/07/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 19 lần | 10 lần | 20 lần | 16 lần | 17 lần | 18 lần | 22 lần | 18 lần | 20 lần | 20 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 12/09/2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
05/09/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
29/08/2024 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
22/08/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
15/08/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
08/08/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
01/08/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
25/07/2024 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
18/07/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
11/07/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 22 lần | 18 lần | 17 lần | 19 lần | 26 lần | 16 lần | 18 lần | 14 lần | 18 lần | 12 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 12/09/2024
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05/09/2024 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
29/08/2024 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
22/08/2024 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
15/08/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
08/08/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
01/08/2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
25/07/2024 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
18/07/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
11/07/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
Tổng | 24 lần | 18 lần | 20 lần | 11 lần | 19 lần | 20 lần | 16 lần | 18 lần | 20 lần | 14 lần |
XEM THÊM