Thống kê lô gan XSQT | Thống kê lô xiên XSQT |
Thống kê lô kép XSQT | Thống kê đầu đuôi lô tô XSQT |
Thống kê đặc biệt XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần suất lô tô XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 07/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
30/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
23/11/2023 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
09/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
02/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
26/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
19/10/2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
12/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
05/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 15 lần | 20 lần | 11 lần | 20 lần | 21 lần | 21 lần | 22 lần | 13 lần | 16 lần | 21 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 07/12/2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
30/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
16/11/2023 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
09/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
02/11/2023 | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
26/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
19/10/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
12/10/2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
05/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 17 lần | 19 lần | 15 lần | 17 lần | 19 lần | 16 lần | 20 lần | 21 lần | 16 lần | 20 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 07/12/2023
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
30/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
16/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
09/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
02/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
26/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
19/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
12/10/2023 | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
05/10/2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 17 lần | 19 lần | 22 lần | 15 lần | 23 lần | 21 lần | 20 lần | 19 lần | 12 lần | 12 lần |
XEM THÊM