Thống kê lô gan XSQT | Thống kê lô xiên XSQT |
Thống kê lô kép XSQT | Thống kê đầu đuôi lô tô XSQT |
Thống kê đặc biệt XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần suất lô tô XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 30 lần trước 2023-03-21
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 08 - 09 | 01 - 09 | 25 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
66 | 15 lượt | 02-03-2023 |
55 | 13 lượt | 09-02-2023 |
51 | 12 lượt | 02-03-2023 |
99 | 10 lượt | 16-03-2023 |
34 | 10 lượt | 16-03-2023 |
73 | 10 lượt | 16-02-2023 |
64 | 9 lượt | 23-02-2023 |
72 | 9 lượt | 09-03-2023 |
37 | 9 lượt | 16-03-2023 |
29 | 9 lượt | 09-03-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
25 | 1 lượt | 15-09-2022 |
92 | 1 lượt | 25-08-2022 |
43 | 2 lượt | 02-03-2023 |
80 | 2 lượt | 23-02-2023 |
11 | 2 lượt | 17-11-2022 |
90 | 2 lượt | 01-12-2022 |
35 | 2 lượt | 23-02-2023 |
08 | 2 lượt | 15-12-2022 |
44 | 3 lượt | 09-02-2023 |
74 | 3 lượt | 23-02-2023 |
XEM THÊM