Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu đuôi Vũng Tàu

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 28/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28/03/2023 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/03/2023 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14/03/2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
07/03/2023 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
28/02/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21/02/2023 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
14/02/2023 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/02/2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
31/01/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/01/2023 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng 17 lần 22 lần 11 lần 17 lần 23 lần 17 lần 21 lần 17 lần 18 lần 17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 28/03/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28/03/2023 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21/03/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần
14/03/2023 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần
07/03/2023 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
28/02/2023 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
21/02/2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
14/02/2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/02/2023 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
31/01/2023 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần
24/01/2023 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
Tổng 14 lần 21 lần 16 lần 12 lần 20 lần 21 lần 17 lần 17 lần 25 lần 17 lần
Thống kê tổng loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 28/03/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28/03/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
21/03/2023 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
14/03/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
07/03/2023 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/02/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
21/02/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
14/02/2023 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07/02/2023 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần
31/01/2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
24/01/2023 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
Tổng 12 lần 16 lần 22 lần 22 lần 21 lần 17 lần 13 lần 15 lần 14 lần 28 lần
Backtotop
KTO