Thống kê lô gan XSVT | Thống kê lô xiên XSVT |
Thống kê lô kép XSVT | Thống kê đầu đuôi lô tô XSVT |
Thống kê đặc biệt XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần suất lô tô XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSVT
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSVT
Ngày - Tháng | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | 10 - 10 | 03 - 10 | 26 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
02 | 0 | ||||||||||
03 | 0 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 0 | ||||||||||
09 | 0 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 0 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
20 | 0 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | |||||||||
22 | 0 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28 | 0 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
30 | 0 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||
37 | 0 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
39 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
52 | 0 | ||||||||||
53 | 0 | ||||||||||
54 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
58 | 0 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
60 | 2 | 2 | |||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
62 | 0 | ||||||||||
63 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
64 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
65 | 0 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||
67 | 0 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 0 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||
74 | 0 | ||||||||||
75 | 0 | ||||||||||
76 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||
78 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
94 | 0 | ||||||||||
95 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
97 | 0 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
44 | 6 lượt | 21/11/2023 |
54 | 5 lượt | 21/11/2023 |
78 | 5 lượt | 7/11/2023 |
61 | 5 lượt | 21/11/2023 |
95 | 5 lượt | 21/11/2023 |
39 | 5 lượt | 7/11/2023 |
63 | 4 lượt | 14/11/2023 |
34 | 4 lượt | 21/11/2023 |
00 | 4 lượt | 14/11/2023 |
90 | 4 lượt | 28/11/2023 |
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
77 | 1 lượt | 26/9/2023 |
41 | 1 lượt | 21/11/2023 |
71 | 1 lượt | 28/11/2023 |
73 | 1 lượt | 31/10/2023 |
66 | 1 lượt | 24/10/2023 |
45 | 1 lượt | 31/10/2023 |
46 | 1 lượt | 28/11/2023 |
48 | 1 lượt | 31/10/2023 |
35 | 1 lượt | 3/10/2023 |
69 | 1 lượt | 14/11/2023 |
XEM THÊM