THỐNG KÊ LÔ KÉP Kiên Giang BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
44 | 8 ngày | 03/11/2024, 20/10/2024, 06/10/2024, 29/09/2024, 08/09/2024, 25/08/2024, 14/07/2024, 30/06/2024 |
22 | 5 ngày | 03/11/2024, 25/08/2024, 14/07/2024, 07/07/2024, 30/06/2024 |
33 | 5 ngày | 22/09/2024, 04/08/2024, 28/07/2024, 07/07/2024, 30/06/2024 |
66 | 5 ngày | 27/10/2024, 20/10/2024, 13/10/2024, 22/09/2024, 23/06/2024 |
11 | 4 ngày | 03/11/2024, 06/10/2024, 15/09/2024, 01/09/2024 |
55 | 4 ngày | 06/10/2024, 08/09/2024, 30/06/2024, 23/06/2024 |
88 | 4 ngày | 20/10/2024, 13/10/2024, 06/10/2024, 21/07/2024 |
00 | 2 ngày | 03/11/2024, 22/09/2024 |
77 | 2 ngày | 22/09/2024, 18/08/2024 |
99 | 2 ngày | 25/08/2024, 14/07/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP Kiên Giang BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
22 - 44 | 4 ngày | 03/11/2024, 25/08/2024, 14/07/2024, 30/06/2024 |
44 - 55 | 3 ngày | 06/10/2024, 08/09/2024, 30/06/2024 |
66 - 88 | 2 ngày | 20/10/2024, 13/10/2024 |
22 - 33 | 2 ngày | 07/07/2024, 30/06/2024 |
44 - 99 | 2 ngày | 25/08/2024, 14/07/2024 |
44 - 88 | 2 ngày | 20/10/2024, 06/10/2024 |
22 - 99 | 2 ngày | 25/08/2024, 14/07/2024 |
11 - 44 | 2 ngày | 03/11/2024, 06/10/2024 |
33 - 77 | 1 ngày | 22/09/2024 |
66 - 77 | 1 ngày | 22/09/2024 |