Thống kê lô gan XSKG | Thống kê lô xiên XSKG |
Thống kê lô kép XSKG | Thống kê đầu đuôi lô tô XSKG |
Thống kê đặc biệt XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần suất lô tô XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần trước 2023-03-20
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | 11 - 12 | 04 - 12 | 27 - 11 | 20 - 11 | 13 - 11 | 06 - 11 | 30 - 10 | 23 - 10 | 16 - 10 | 09 - 10 | 02 - 10 | 25 - 09 | 18 - 09 | 11 - 09 | 04 - 09 | 28 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
71 | 11 lượt | 19-03-2023 |
64 | 11 lượt | 19-03-2023 |
04 | 10 lượt | 12-03-2023 |
54 | 10 lượt | 15-01-2023 |
88 | 10 lượt | 12-03-2023 |
51 | 9 lượt | 05-03-2023 |
31 | 9 lượt | 12-02-2023 |
30 | 9 lượt | 29-01-2023 |
99 | 8 lượt | 19-02-2023 |
89 | 8 lượt | 19-03-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
50 | 1 lượt | 13-11-2022 |
95 | 1 lượt | 18-09-2022 |
08 | 2 lượt | 05-02-2023 |
14 | 2 lượt | 15-01-2023 |
15 | 2 lượt | 19-02-2023 |
52 | 2 lượt | 16-10-2022 |
26 | 2 lượt | 25-12-2022 |
38 | 2 lượt | 27-11-2022 |
29 | 2 lượt | 01-01-2023 |
34 | 2 lượt | 05-02-2023 |
XEM THÊM