Thống kê lô gan XSKG | Thống kê lô xiên XSKG |
Thống kê lô kép XSKG | Thống kê đầu đuôi lô tô XSKG |
Thống kê đặc biệt XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần suất lô tô XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSKG
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSKG
Ngày - Tháng | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||
04 | 0 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 0 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 0 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 0 | ||||||||||
41 | 0 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
48 | 0 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 0 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 0 | ||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 0 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
79 | 0 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
83 | 0 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
87 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
88 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
89 | 0 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||
91 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||
94 | 0 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
98 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
90 | 1 lượt | 22/12/2024 |
65 | 1 lượt | 1/12/2024 |
52 | 1 lượt | 19/1/2025 |
34 | 1 lượt | 24/11/2024 |
35 | 1 lượt | 5/1/2025 |
58 | 1 lượt | 8/12/2024 |
84 | 1 lượt | 24/11/2024 |
42 | 1 lượt | 12/1/2025 |
62 | 1 lượt | 26/1/2025 |
85 | 1 lượt | 8/12/2024 |
XEM THÊM