Thống kê lô gan XSAG | Thống kê lô xiên XSAG |
Thống kê lô kép XSAG | Thống kê đầu đuôi lô tô XSAG |
Thống kê đặc biệt XSAG | Thống kê đặc biệt tuần XSAG |
Thống kê tần suất lô tô XSAG | Thống kê theo tổng XSAG |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSAG
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSAG
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | |||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
06 | 0 | ||||||||||
07 | 0 | ||||||||||
08 | 0 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 0 | ||||||||||
23 | 0 | ||||||||||
24 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28 | 0 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | 0 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 0 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
43 | 0 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 0 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
56 | 0 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||
63 | 2 | 2 | |||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
84 | 0 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
89 | 3 | 3 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
97 | 0 | ||||||||||
98 | 0 | ||||||||||
99 | 0 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
36 | 1 lượt | 12/12/2024 |
37 | 1 lượt | 2/1/2025 |
39 | 1 lượt | 2/1/2025 |
66 | 1 lượt | 28/11/2024 |
65 | 1 lượt | 12/12/2024 |
53 | 1 lượt | 5/12/2024 |
60 | 1 lượt | 28/11/2024 |
52 | 1 lượt | 12/12/2024 |
44 | 1 lượt | 19/12/2024 |
47 | 1 lượt | 26/12/2024 |
XEM THÊM