TẦN SUẤT LÔ TÔ XSHCM
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSHCM
Ngày - Tháng | 04 - 11 | 02 - 11 | 28 - 10 | 26 - 10 | 21 - 10 | 19 - 10 | 14 - 10 | 12 - 10 | 07 - 10 | 05 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
06 | 0 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | 0 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 0 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
32 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
34 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | 0 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 2 | 2 | |||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||
43 | 0 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
48 | 0 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
53 | 0 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
57 | 1 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 2 | |||||||||
59 | 0 | ||||||||||
60 | 0 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
62 | 0 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||
65 | 0 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
77 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||
79 | 3 | 3 | |||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
84 | 0 | ||||||||||
85 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 2 | 2 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
91 | 0 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
93 | 2 | 2 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
95 | 1 | 1 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
46 | 1 lượt | 19/10/2024 |
44 | 1 lượt | 4/11/2024 |
49 | 1 lượt | 26/10/2024 |
42 | 1 lượt | 14/10/2024 |
01 | 1 lượt | 26/10/2024 |
78 | 1 lượt | 4/11/2024 |
50 | 1 lượt | 26/10/2024 |
55 | 1 lượt | 21/10/2024 |
57 | 1 lượt | 28/10/2024 |
64 | 1 lượt | 5/10/2024 |
XEM THÊM