Thống kê XSQNG tần suất loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần trước 2023-03-21
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | 15 - 10 | 08 - 10 | 01 - 10 | 24 - 09 | 17 - 09 | 10 - 09 | 03 - 09 | 27 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
88 | 13 lượt | 18-03-2023 |
38 | 12 lượt | 11-03-2023 |
04 | 12 lượt | 18-03-2023 |
71 | 10 lượt | 04-03-2023 |
69 | 10 lượt | 11-02-2023 |
56 | 10 lượt | 18-03-2023 |
15 | 10 lượt | 28-01-2023 |
46 | 10 lượt | 25-02-2023 |
57 | 9 lượt | 18-02-2023 |
78 | 9 lượt | 11-02-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
87 | 2 lượt | 25-02-2023 |
97 | 2 lượt | 14-01-2023 |
94 | 2 lượt | 11-02-2023 |
47 | 2 lượt | 10-12-2022 |
91 | 2 lượt | 19-11-2022 |
32 | 2 lượt | 01-10-2022 |
33 | 2 lượt | 05-11-2022 |
35 | 2 lượt | 10-09-2022 |
43 | 2 lượt | 10-12-2022 |
84 | 2 lượt | 18-02-2023 |
XEM THÊM