| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 70 | 16 | 67 |
G7 | 957 | 833 | 678 |
G6 | 8190 7577 2157 | 2976 1706 4388 | 2094 1141 6417 |
G5 | 9545 | 8588 | 4292 |
G4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 |
G3 | 22324 05042 | 09982 07470 | 74927 58240 |
G2 | 09029 | 29674 | 20648 |
G1 | 07006 | 59251 | 83998 |
ĐB | 182719 | 713125 | 546657 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 476 | 622 | 47 |
1 | 079 | 67 | 7 |
2 | 849 | 5 | 27 |
3 | | 31 | 6 |
4 | 542 | 6 | 108 |
5 | 77 | 1 | 97 |
6 | | | 7 |
7 | 076 | 604 | 83 |
8 | | 88292 | |
9 | 0 | | 4298 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
13 | 02 | 57 | 80 |
66 | 90 | 77 | 55 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 31/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 73 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 48, 20, 11, 93 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 40, 40, 68 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 06, 51, 79, 51 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 90, 72 |