| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 63 | 18 | 54 |
G7 | 016 | 389 | 267 |
G6 | 2377 9542 4213 | 6853 0238 7419 | 5511 6912 0865 |
G5 | 5677 | 0486 | 8415 |
G4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 |
G3 | 26402 38805 | 79773 40365 | 24448 60017 |
G2 | 13248 | 91041 | 40124 |
G1 | 13000 | 23143 | 93408 |
ĐB | 111270 | 300191 | 935145 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4250 | | 58 |
1 | 63 | 89 | 1257 |
2 | 23 | 5 | 4 |
3 | 3 | 848 | |
4 | 28 | 13 | 85 |
5 | | 3 | 43 |
6 | 37 | 395 | 759 |
7 | 7750 | 73 | 984 |
8 | 5 | 96 | |
9 | | 81 | 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
77 | 25 | 87 | 48 |
01 | 59 | 18 | 03 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 24/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 83, 29, 83, 38 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 76, 21 |
Tổng 4 | 95, 22, 77 |
Tổng 5 | 32, 96 |
Tổng 6 | 24 |
Tổng 7 | 52, 89 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 63 |