| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2629 | 47 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | | | 4906 |
3 | 65 | 59289 | |
4 | 232 | 3 | 09 |
5 | 94 | 7 | |
6 | 288 | 800 | 550878 |
7 | 3 | 9 | 33 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 380 | 308 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
56 | 59 | 35 | 24 |
51 | 70 | 87 | 52 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 64 |
Tổng 1 | 92, 47 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 03, 30 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 96, 14, 50 |
Tổng 6 | 33, 60, 97 |
Tổng 7 | 25, 34 |
Tổng 8 | 44, 71 |
Tổng 9 | 18, 27 |