| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 51 | 64 | 39 |
G7 | 349 | 644 | 057 |
G6 | 4406 0438 8271 | 1244 6733 8516 | 4897 3600 6720 |
G5 | 0110 | 5424 | 0597 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 |
G3 | 60396 78168 | 18132 36574 | 94858 13091 |
G2 | 45954 | 47619 | 23731 |
G1 | 32727 | 71254 | 49236 |
ĐB | 535337 | 166893 | 767861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 66 | | 0 |
1 | 0 | 69 | 3 |
2 | 57 | 40 | 0008 |
3 | 87 | 32 | 916 |
4 | 93 | 44 | 9 |
5 | 144474 | 774 | 78 |
6 | 8 | 4 | 51 |
7 | 1 | 94 | 6 |
8 | | | |
9 | 6 | 5973 | 771 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
52 | 59 | 43 | 86 |
27 | 66 | 53 | 85 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 26/09/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 01, 01 |
Tổng 2 | 48, 48, 11 |
Tổng 3 | 21, 03 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 41, 23 |
Tổng 6 | 97, 60, 24, 88 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 17 |
Tổng 9 | 18, 63 |