| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 87 | 62 | 98 |
G7 | 677 | 274 | 251 |
G6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 2 | 73 | 66 |
1 | | 6 | 7 |
2 | 8 | 478 | 5 |
3 | 733 | 26 | 73 |
4 | 61 | | 5 |
5 | 3 | 8 | 149 |
6 | 44 | 28 | |
7 | 78 | 41 | 82910 |
8 | 77547 | 656 | 4 |
9 | 4 | 61 | 88 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
67 | 16 | 22 | 91 |
14 | 12 | 02 | 82 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 19/09/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 82 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 48, 93, 75 |
Tổng 3 | 67, 76, 94 |
Tổng 4 | 95, 22 |
Tổng 5 | 96, 87, 14 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 63, 90 |