| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 | 4 | 50 | 5 |
1 | 0 | 23 | 157 | 7 |
2 | 35 | 31 | 903 | 80 |
3 | 63 | 75 | | 9 |
4 | 172 | 3 | 48 | 27 |
5 | 6 | 963 | 10 | 36 |
6 | 7 | 73 | 7 | 21 |
7 | 3858 | 86 | 9096 | 8 |
8 | 441 | 48 | 2 | 030 |
9 | | 3 | | 243 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
11 | 36 | 47 | 26 |
98 | 35 | 83 | 92 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 03/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 73 |
Tổng 1 | 56, 92 |
Tổng 2 | 39 |
Tổng 3 | 12, 85 |
Tổng 4 | 31, 86, 22, 86 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 24 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 53 |
Tổng 9 | 45, 63, 27, 81, 72 |