| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 33 | 00 | 75 |
G7 | 713 | 054 | 974 |
G6 | 4887 9632 0129 | 3578 6292 4910 | 0502 3686 2724 |
G5 | 7243 | 6139 | 1535 |
G4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 |
G3 | 55079 46823 | 30960 27956 | 84463 50844 |
G2 | 68265 | 83015 | 52464 |
G1 | 93073 | 37926 | 41591 |
ĐB | 430681 | 462624 | 823499 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 32 | 0 | 2 |
1 | 36 | 0965 | 9 |
2 | 93 | 8064 | 47 |
3 | 32 | 9 | 585 |
4 | 3 | | 34 |
5 | 6 | 46 | 5 |
6 | 25 | 300 | 34 |
7 | 893 | 8 | 54 |
8 | 71 | | 60 |
9 | 2 | 20 | 19 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
06 | 45 | 13 | 96 |
74 | 63 | 75 | 52 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 03/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 02, 02 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59, 68, 68 |
Tổng 5 | 14 |
Tổng 6 | 88, 42, 06, 42 |
Tổng 7 | 43 |
Tổng 8 | 62, 35 |
Tổng 9 | 36, 90, 54, 09 |