| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 76 | 73 | 80 |
G7 | 236 | 132 | 786 |
G6 | 8620 6807 5135 | 6080 6654 1875 | 9112 1648 8593 |
G5 | 7275 | 1828 | 4917 |
G4 | 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 | 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 | 43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323 |
G3 | 75585 42902 | 66294 13685 | 38665 79292 |
G2 | 73198 | 57689 | 54345 |
G1 | 87780 | 99056 | 13984 |
ĐB | 836056 | 840202 | 011269 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 72 | 652 | 7 |
1 | 45 | 8 | 27 |
2 | 0 | 87 | 43 |
3 | 655 | 2 | |
4 | 40 | 0 | 85 |
5 | 6 | 46 | 5 |
6 | 2 | | 959 |
7 | 651 | 35 | 5 |
8 | 50 | 0059 | 064 |
9 | 8 | 54 | 392 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
89 | 94 | 26 | 27 |
53 | 63 | 47 | 22 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 04/04/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 73 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 02, 11 |
Tổng 3 | 03, 12, 12, 21 |
Tổng 4 | 59, 68 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 51, 97, 15 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 44, 62 |
Tổng 9 | 18 |