| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 91 | 83 | 38 |
G7 | 919 | 803 | 352 |
G6 | 5006 4701 7159 | 2915 9757 0435 | 9886 9061 5350 |
G5 | 5217 | 5126 | 0679 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 |
G3 | 39341 17128 | 04003 99122 | 34956 97110 |
G2 | 61404 | 08622 | 49861 |
G1 | 31151 | 72092 | 38436 |
ĐB | 379867 | 496694 | 510899 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 6174 | 373 | 1 |
1 | 978 | 5 | 30 |
2 | 8 | 622 | |
3 | | 57 | 866 |
4 | 1 | 86 | 83 |
5 | 991 | 7 | 2026 |
6 | 77 | 8 | 11 |
7 | 8 | 0 | 99 |
8 | 0 | 3 | 6 |
9 | 19 | 024 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
11 | 47 | 36 | 26 |
98 | 96 | 35 | 24 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 28/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 10, 10 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 12, 76, 76 |
Tổng 4 | 59, 40 |
Tổng 5 | 32, 23, 69 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 80, 26, 17, 80, 71 |
Tổng 9 | 72, 09 |