| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | | 7 | 6 |
1 | 6 | 8828 | 63 |
2 | | | 87 |
3 | 462 | 0 | 9 |
4 | | 4 | 782 |
5 | 30907 | 48 | 0 |
6 | 48 | 7 | 18 |
7 | 223 | 59 | |
8 | 0214 | 5384 | 70 |
9 | | 11 | 6392 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
93 | 34 | 48 | 73 |
10 | 85 | 12 | 90 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 20/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 91, 55 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 21, 49 |
Tổng 4 | 13, 31 |
Tổng 5 | 14, 78 |
Tổng 6 | 79, 33 |
Tổng 7 | 07, 43, 16 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 90, 90, 81 |