| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 65 | 60 | 79 |
G7 | 875 | 216 | 091 |
G6 | 9321 3914 5071 | 7316 2508 9036 | 0571 4234 7095 |
G5 | 1775 | 9432 | 1180 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
G3 | 76804 61991 | 74935 44651 | 27291 14124 |
G2 | 36787 | 92186 | 32682 |
G1 | 76731 | 26156 | 93343 |
ĐB | 404158 | 916741 | 735161 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4 | 87 | |
1 | 48 | 669 | |
2 | 12 | 0 | 54 |
3 | 71 | 6235 | 4 |
4 | | 1 | 33 |
5 | 8 | 16 | 6 |
6 | 54 | 06 | 031 |
7 | 51594 | 0 | 9156 |
8 | 77 | 6 | 02 |
9 | 1 | 0 | 151 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
71 | 95 | 84 | 61 |
90 | 09 | 12 | 54 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 14/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 46, 91 |
Tổng 1 | 65, 29 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 67, 21 |
Tổng 4 | 04, 40, 86 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 25, 25, 61, 43 |
Tổng 8 | 26, 99 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |