| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 51 | 44 | 48 |
G7 | 498 | 536 | 720 |
G6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 67 | 7 | |
1 | 98 | 0 | 86 |
2 | 7 | | 0653 |
3 | 7 | 655 | 96 |
4 | 9964 | 40 | 8 |
5 | 13 | 5 | 2 |
6 | 8 | 571 | 6 |
7 | 72 | 8 | 3258 |
8 | | 13 | 64 |
9 | 816 | 8703 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
46 | 97 | 86 | 07 |
48 | 85 | 56 | 83 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 04/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 93, 20 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 22, 68, 86 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 15, 51, 24 |
Tổng 7 | 25, 07, 34, 89 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 36, 54 |