| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 54 | 34 | 58 |
G7 | 460 | 672 | 958 |
G6 | 0681 1666 2510 | 6281 3032 0371 | 4330 9203 0346 |
G5 | 8656 | 4789 | 7885 |
G4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 |
G3 | 99537 90711 | 35193 52039 | 87897 65968 |
G2 | 14410 | 56237 | 31691 |
G1 | 14001 | 05680 | 07507 |
ĐB | 005801 | 449099 | 965159 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 11 | | 37 |
1 | 0610 | 78 | |
2 | | | 6 |
3 | 7 | 423897 | 0 |
4 | 9 | 5 | 6 |
5 | 46 | 8 | 88859 |
6 | 065 | | 8 |
7 | 1 | 212 | 2 |
8 | 132 | 190 | 508 |
9 | 7 | 39 | 971 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
84 | 47 | 16 | 34 |
61 | 92 | 08 | 99 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 07/11/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | 20, 48, 20 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 77, 86 |
Tổng 5 | 23, 87 |
Tổng 6 | 88 |
Tổng 7 | 61, 43, 43 |
Tổng 8 | 99, 99, 08 |
Tổng 9 | 63, 27 |