| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 06 | 99 | 78 |
G7 | 807 | 361 | 744 |
G6 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
G5 | 7109 | 5324 | 2998 |
G4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
G3 | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
G2 | 90814 | 52954 | 82141 |
G1 | 51225 | 57144 | 85427 |
ĐB | 950075 | 361591 | 133051 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 6791 | 04 | 743 |
1 | 4 | 343 | 13 |
2 | 5 | 449 | 8067 |
3 | 39 | | |
4 | | 044 | 41 |
5 | 90 | 64 | 1 |
6 | 43 | 1 | 79 |
7 | 635 | 0 | 8 |
8 | 2 | 0 | |
9 | 79 | 91 | 185 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
00 | 20 | 60 | 53 |
86 | 35 | 55 | 61 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 09/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 57 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 77 |
Tổng 5 | 96, 14 |
Tổng 6 | 79, 24, 51 |
Tổng 7 | 34, 52, 70, 07, 34, 98, 61 |
Tổng 8 | 53, 71 |
Tổng 9 | 81 |